
1
产品介绍
参数
规格书参数:
尺寸 | 10.1 | 10.4" | 15.6" | 17" |
开放式电容触摸显示器 | GST101CM-A | GST104CM-A | GST156CM-A | GST170CM-A |
分辨率 | 1024*600 | 1024*768 | 1366x768 | 1280x1024 |
比例 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 |
对比度 | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 1000:1 |
亮度 | 200cd/m2 | 350cd/m2 | 200cd/m2 | 250cd/m2 |
可视角度 | 45/45/15/35 | 40/40/15/30 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
触摸技术 | 透射式电容(PCAP) | 透射式电容(PCAP) | 透射式电容(PCAP) | 透射式电容(PCAP) |
参数下载 | GST101CM-A | GST104CM-A | GST156CM-A | GST170CM-A |
尺寸 | 19" | 19WIDE" | 21.5" | 32" |
开放式显示器 | GST19IR-A | GST190IR-A-W | GST215IR-A | GST320IRM-A |
分辨率 | 1280x1024 | 1440x900 | 1920x1080 | 1920x1080 |
比例 | 5:4 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
亮度 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 |
可视角度 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
触摸技术 | 透射式电容(PCAP) | 透射式电容(PCAP) | 透射式电容(PCAP) | 透射式电容(PCAP) |
参数下载 | GST190IR-A | GST190IR-A-W | GST215IR-A | GST320IRM-A |
扫二维码用手机看
上一个
15.6寸电容触摸显示器
下一个
21.5寸电容触摸显示器
400-888-2478
电子邮件:gs@szgstech.com
公司地址:深圳市南山区沿山路22号火炬创业大厦招商局创新中心三楼
研发中心:深圳市光明新区田寮社区田阔路1号B栋三楼
制造基地:广东东莞市凤岗捷盈科技园B3栋5楼
版权所有©2020 深圳市冠顺科技有限公司 粤ICP备17155238号