
1
产品介绍
参数
RC1100系列红外触摸屏是IRTOUCH为LCD显示器量身设计, 具有防爆、防水和寿命期内免维护等优点的触摸屏产品. 是POS机、触摸显示器和Kiosk等交互式应用领域的理想选择。
RC1100系列红外触摸屏是当前E系列产品的升级版本,它同时兼容E系列产品,性价比更高,并自带两点触摸以及低功耗。
典型应用
●排队机 ●桌面触摸显示器 ●信息亭
●车辆和交通运输 ●医疗仪器 ●工业控制系统
●游戏机 ●售票机
产品特点:
防爆和不怕刮伤
控制器全集成
高触摸精度
响应速度快
免维护,长寿命
优秀的容错设计
不受触摸物体限制
产品参数:
机械规格
输入模式 | 手指、带手套的手或者其它不透明物体 |
触摸技术 | 红外线阻断检测形式,不需要表面导电镀层技术 |
可满足尺寸 | 15.1”/17.1”/19.1” |
玻璃 | 3mm普通钢化玻璃( |
玻璃透过率 | >88% |
触摸耐久性 | 不限制 |
触摸激活力 | 不需要压力 |
电子规格
控制器报告分辨率 | 32767×32767(USB) | ||
触摸精度 | [mm] | <4mm | |
触摸笔直径 | [mm] | >10mm | |
输出形式 | 触摸坐标输出 | ||
触摸屏校准 | 简单的4点校准,无漂移 | ||
响应速度 | [ms] | <12ms | |
供电要求 | 直流5V±5% @最大 500mA | ||
功率消耗 | <1瓦, 典型平均功耗0.8W(DC5V供电条件) | ||
供电形式 | USB | USB总线供电 |
交互规格
接口形式 | USB | HID |
即插即用
|
支持即插即用(标准HID产品) | |
连接器类型
|
USB | 180度标准A型头 |
环境规格
温度范围 | 工作温度范围:-0~55℃ 存储温度范围:-30~85℃ |
相对湿度 | 工作温度范围:10%-90% RH, 40℃ 非凝露 存储温度范围:10%-90% RH, 40℃ 非凝露 |
EMC | 按照EN 61000-4-2 2008:3级. 接触式放电±4 kV, 空气式放电±8kV (USB连接器端口) |
产品认证 | CE,FCC Class B |
防护性能 | IP65(前面板) |
软件规格
项目 | 内容 |
扫描形式 | 上电自动启动,持续扫描 |
动作模式 | 输入点、结束点, 跟踪, 持续检测 |
固件升级能力 | 产品固件可通过 USB升级 |
驱动软件 | HID产品可直接通过本地HID鼠标驱动工作,不需要额外的驱动,IRTOUCH驱动提供附加的功能和设置 |
触摸功能 | 在下面列出的所有操作系统支持鼠标模拟(点击,拖动, 双击, 右键) |
触摸屏校准 | 简单的4点校准,无漂移 |
多显示器支持 | 支持双显示器、多显示器和拉伸模式等 |
操作系统支持 | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7,Linux,Mac OS X,Android OS |
触摸区域和坐标定义
扫二维码用手机看
上一个
RE1400系列红外触摸屏
下一个
IX1002系列红外触摸屏